Fibershield®-HC
Konstrukce | Protipožární uzávěr s redukcí záření, uzavírající místnost |
Doklad | Označení CE podle hEN 16034: 2014 ve spojení s hEN 13241: 2003 + A2: 2016 |
Směr uzavírání | horizontální |
Požární odolnost | E 120 | EW 90 | testováno podle EN 1634-1: 2014-03 | klasifikováno podle EN 13501-2: 2016-12 |
Uzavírací cykly | C, C1 | testováno podle EN 12605: 2000-08 | klasifikováno podle EN 13501-2: 2016-12 |
Trvanlivost | C: pro dvoudílné systémy do velikosti 9400 x 18800 mm pro E 120 a EW 60, resp. 6800 x 4270 mm pro EW 90 C1: pro jednosložkové systémy do velikosti 5000 x 5000 mm pro EW 60 nebo 6000 x 6500 mm pro E 120 a EW 30 |
Ekologické předpoklady | V případě požáru je třeba vhodnými opatřeními na místě zabránit pádu např. stropních dílů v oblasti odhalení Zvláštní podmínky prostředí (např.: vlhkost > 80 %, teplota okolí < 5 °C a > 45 °C, zatížení větrem atd.) se neberou v úvahu. |
Konstrukční návrh systému (Systémový výkres)
Klasifikace | Velikost in mm | Stavebnictví | Tkanina | Tloušťka stěny in mm | Kryt (t x h) | Vodicí kolejnice |
E 120 | 6000 x 6500 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
EW 30 | 6000 x 6500 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
EW 60 | 5000 x 5000 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
E 120 | 9400 x 18800 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |
EW 60 | 9400 x 18800 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |
EW 90 | 6800 x 4270 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |