Omnicompact
Směr uzavření | od shora dolů |
Odolnost proti ohni | EI 30 - EI 120 | testováno podle EN 1634-1:2014-03 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016 |
Zavírací cykly | C0, C1, C2 | testováno podle EN 12605:2000-08 | klasifikováno podle EN 13501-2:2016 |
Prostředí | Neberou se v úvahu zvláštní podmínky prostředí (např. vlhkost > 80 %, okolní teplota < 5 °C a > 45 °C, zatížení větrem atd.) |
Viditelné plochy skříně a vodicích lišt | Pozinkované | RAL - hladké - hedvábný lesk - standardní barevný odstín | NCS - standardní barevný odstín |
Rozměry a struktura systému
Kombinace klasifikací nebo poměr světlé šířky systému a světlé výšky systému může snížit uvedené maximální rozměry a rozměry skříně a vodicích lišt se mohou lišit. Platí specifikace uvedené v nabídce.
Klasifikace | Velikost max.* [y x r] v mm | Tkanina/komponent | Tloušťka stěny** v mm | Plášť | Vodicí kolejnice |
EI1 30 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI2 30 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI1 60 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI2 60 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI1 90 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI2 90 | 6450 x 6225 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI1 120 | 4300 x 4150 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
EI2 120 | 4300 x 4150 | Lišta | 240 | A, B, C | Typ 1 |
C0, C1, C2 | 6000 x 5598 | Lišta |
Situace instalace musí být v souladu s požadavky stavebních předpisů země instalace. Požární odolnost nosné konstrukce stropu nebo stěny a přilehlých prvků musí odpovídat alespoň požární odolnosti požárního uzávěru a/nebo kouřotěsného závěsu. Musí být předložen důkaz o stabilitě a použitelnosti přilehlých stěn a součástí za běžných okolních podmínek a v případě požáru. Viz také poznámky ke standardní nosné konstrukci v normě EN 1366-7:2004 nebo EN 1363-1:2020. Protipožární systém nesmí být zatížen žádným dalším zatížením kromě vlastní hmotnosti, a to ani v případě požáru.
* Odchylky od rozměrů na vyžádání
** zkoušené typy stěn podle montážního návodu