SYSTEEM: FIBERSHIELD® SERIE: FIBERSHIELD®-E
Type | Niet-warmte-isolerend brandgordijn |
Certificering | CE-markering volgens EN 16034:2014 in combinatie met EN 13241:2003+A2:2016 |
Sluitrichting | van boven naar beneden |
Brandwerendheid | E 30 - EW 90 | getest volgens EN 1634-1:2014+A1:2018 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2016 |
Sluitingscycli | C0, C, C1, C2 | getest volgens EN 12605:2000-08 en EN 12604:2017-12 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2016 |
Brandgedrag van het textiel | A2-s1, d0; B-s1, d0; E-d2 | getest volgens ISO 1716 en EN 13823 of ISO 11295-2 | geclassificeerd volgens EN 13501-1:2018 |
Milieuomstandigheden | Niet in aanmerking genomen zijn bijzondere omgevingsomstandigheden (bijv. vochtigheid > 80%, omgevingstemperatuur < 5 °C en > 45 °C, windbelasting, enz.) |
Zichtbare oppervlakken | Gegalvaniseerd, RAL - glad - zijdeglans - standaard kleur, NCS - standaard kleur |
Afmetingen en systeemopbouw
Door de combinatie van indelingen of de verhouding tussen de vrije systeembreedte en de vrije systeemhoogte kunnen de opgegeven maximumafmetingen kleiner zijn en kunnen de afmetingen van de kast en de geleiderails variëren. De details op de offerte zijn van toepassing.
Brandweerstandsklasse/klassen | Maat max.* [y x r] in mm | Stof | Wanddikte** in mm | Wikkelhuis | Geleidingsrails |
E 30 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 60 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 90 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
EW 30 | 3350 x 2815 | Ecotex 1100 A2 | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 30 | 6800 x 6800 | Heliotex | 140 | Type A, B | Type 1, 2 |
E 90 | 6000 x 6000 | Heliotex | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
EW 90 | 6000 x 6000 | Heliotex | 200 | Type A, B | Type 1, 2 |
C0 | 6000 x 6000 | Heliotex | |||
C0, C1, C2 | 5880 x 4280 | Ecotex 1100 A2 |
De inbouwsituatie moet voldoen aan de bouwvoorschriften van het land van installatie. De brandwerendheid van een plafond- of wanddraagconstructie en de aangrenzende bouwdelen moet ten minste overeenkomen met die van de brand- en/of rookwerende sluiting/brand- en/of rookwerend gordijn. De stabiliteit en bruikbaarheid van de aangrenzende wanden en onderdelen moeten worden aangetoond onder algemene omgevingsomstandigheden en in geval van brand. Zie ook de opmerkingen over de standaard draagconstructie in respectievelijk EN1366-7:2004 en EN1363-1:2020. Het brandbeveiligingssysteem mag ook in geval van brand niet aan een andere extra belasting worden blootgesteld dan zijn eigen gewicht.
* Afwijkingen van de afmetingen op aanvraag
** geteste wandtypes volgens de installatievoorschriften