SYSTEM: FIBERSHIELD® | SERIE FIBERSHIELD®-S
Constructie | Circumferentieel niet-isolerend brandwerend gordijn |
Bewijs | IBS 08062416 |
sluitrichting | van boven naar beneden |
Brandwerendheid | E 30 - EW 90 | getest volgens EN 1634-1:2014+A1:2018 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2016 |
Sluitcycli | C0, C, C1 | getest volgens EN 12605:2000-08 en EN 12604:2017-12 | geclassificeerd volgens EN 13501-2:2016 |
Brandgedrag van het textiel | A2-s1, d0; B-s1, d0; E-d2 | getest volgens ISO 1716 en EN 13823 of ISO 11295-2 | geclassificeerd volgens EN 13501-1:2018 |
Milieuomstandigheden | Er wordt geen rekening gehouden met speciale omgevingsomstandigheden (bijv. vochtigheid > 80 %, omgevingstemperatuur < 5 °C en > 40 °C, windbelasting, enz.) |
Zichtbare oppervlakken | verzinkt RAL, glad, zijdeglans, standaardkleur NCS, standaardkleur |
Constructieve systeemstructuur (systeemtekening)
Weefsel | Systeemomvang | Afrollengte (AL) | t (mm) | h (mm) |
Ecotex 1100 A2 | < 50 m | < 3 m | 490 | 125 |
Ecotex 1100 A2 | < 50 m | > 3 m - ≤ 6 m | 490 | 225 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | ≤ 2,2 m | 490 | 125 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | > 2,2 m - ≤ 4,5 m | 490 | 225 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | > 4,5 m - ≤ 6 m | 490 | 450 |