SYSTEM: FIBERSHIELD® | SÈRIE FIBERSHIELD®-S
Modalité de construction | Rideau coupe-feu périphérique non calorifuge |
Vérification | IBS 08062416 |
Direction de la fermeture | du haut vers le bas |
Résistance au feu | E 30 - EW 90 | testé selon EN 1634-1:2014+A1:2018 | classé selon EN 13501-2:2016 |
Cycles de fermeture | C0, C, C1 | testé selon EN 12605:2000-08 et EN 12604:2017-12 | classifié selon EN 13501-2:2016 |
Réaction au feu du textile | A2-s1, d0 ; B-s1, d0 ; E-d2 | testé selon ISO 1716 et EN 13823 ou ISO 11295-2 | classé selon EN 13501-1:2018 |
Conditions environnementales | Ne sont pas prises en compte les conditions environnementales particulières (par ex. humidité de l'air > 80 %, température ambiante < 5 °C et > 40 °C, charges de vent, etc) |
Surfaces visibles | Zingué RAL, lisse, satiné, teinte standard NCS, teinte standard |
Structure constructive du système (dessin du système)
Textile | Étendue du système | Longueur de déroulement (AL) | t (mm) | h (mm) |
Ecotex 1100 A2 | < 50 m | < 3 m | 490 | 125 |
Ecotex 1100 A2 | < 50 m | > 3 m - ≤ 6 m | 490 | 225 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | ≤ 2,2 m | 490 | 125 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | > 2,2 m - ≤ 4,5 m | 490 | 225 |
Heliotex 9 EW 90 | < 50 m | > 4,5 m - ≤ 6 m | 490 | 450 |