
Productbeschrijving
In geval van alarm, elektromotorisch sluiten, ruimte-afsluiten of stralingsreducerende brandbeveiligingssluiting van textiel in horizontale installatiepositie en sluitrichting.
Systeem type | Stralingsreducerende, ruimte-afsluitende brandwerende sluiting |
Bewijs | CE-markering volgens EN 16034: 2014 in verband met EN 13241: 2003 + A2: 2016 |
Sluitrichting | horizontal |
Brandwerendheid | E 120 • EW 90 • getest volgens EN 1634-1 : 2014-03 • ingedeeld volgens EN 13501-2 : 2016-12 |
Sluitingscycli | C • C1 • getest volgens EN 12605 : 2000-08 • ingedeeld volgens EN 13501-2 : 2016-12 |
Sluitcycli per uitvoering | C1 voor 1-delige systemen tot formaat 5000 x 5000 mm voor EW60 of 6000 x 6500 mm voor E120 en EW30 • C voor 2-delige systemen tot afmeting 9400 x 18800 mm voor E120 en EW60 resp. 6800 x 4270 mm voor EW90 |
Milieucondities | In geval van brand moet het vallen van plafonddelen, bijvoorbeeld in de buurt van de onthulling, door passende maatregelen ter plaatse worden voorkomen. • Met bijzondere omgevingsomstandigheden (b.v. vochtigheid > 80%, omgevingstemperatuur < 5°C en > 45°C, windbelasting, enz.) wordt geen rekening gehouden. |
Downloads
Classificatie | Maat | Bouw | Stof | Wanddikte | Behuizing (t x h) | Geleiderail |
---|---|---|---|---|---|---|
E 120 | 6000 x 6500 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
EW 30 | 6000 x 6500 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
EW 60 | 5000 x 5000 | 1-tlg | Heliotex 120 | 300 | 235 x 320 | 200 x 80 |
E 120 | 9400 x 18800 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |
EW 60 | 9400 x 18800 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |
EW 90 | 6800 x 4270 | 2-tlg | Heliotex 120 | 300 | 400 x 610 | 300 x 150 |
Referenties